エバーセルOPPテープの
カラーバージョンが登場しました。
| 色 | 青・赤・黄・白・緑・橙 |
| 印刷用カタログ (217KB) |
機能品質はエバーセルOPPテープNo.820EVと同等。
全6色のカラーバリエーションを用意しました。
イメージを重視する梱包から、識別まで幅広くお使いいただけます。
用途
- 自動封緘機でのダンボールケースの梱包
- 輸出用梱包
- イメージを大切にする商品用
| 性能 | ||
| 試験項目 | 単 位 | No.1182ベタ |
| テープ厚み | mm | 0.052 |
| 基材厚み | mm | 0.03 |
| 粘着力 | N/10mm (g/10mm) | 2.7 (275) |
| タック | ボールNo. | 17 |
| 展開力 | N/10mm (g/10mm) | 0.85 (86.7) |
| 引張強度 | N/10mm (kg/10mm) | 40 (4.08) |
| 伸度 | % | 140 |
- 上記数値は測定値であり、保証値ではありません。
| 規格 | |||
| サイズ 幅(mm)x長さ(m) | 単位包装 (コ) | 1梱包 (コ) | 色 |
| 36 x 100 | 6巻フラットパック | 48 | 青・赤・黄・白・緑 |
| 48 x 100 | 6巻フラットパック | 36 | 青・赤・黄・白・緑・橙 |
| 36 x 1,000 | 1巻シュリンク | 8 | 青・赤・黄・白・緑 |
| 48 x 1,000 | 1巻シュリンク | 6 | 青・赤・黄・白・緑 |
