エスロンテープ No.360
電気絶縁性耐候性に優れた作業性のよいポリ塩化ビニルテープです。
鮮やかな全15色(19mm×10m)のカラーバリエーションが揃っているので、色分けにも便利です
- 電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープ JIS規格C2336 A種に認可(*19mm幅)
- 鮮やかなカラーバリエーションで、色分けにも便利です
- 水系粘着剤を使用しているため、環境に配慮した低VOC品です
- RoHS指令準拠(10物質)対応商品
 
  
用途
- 電線やケーブルの端末処理、およびジョインント部分の電気絶縁処理用
- 各種配線・配管類などの結束、色分け用
仕様・規格
◆仕様変更いたしました 2019年7月 ※在庫なくなり次第、順次切替となります。
変更点 ・生産工場の変更 ・脱溶剤系粘着剤(エマルジョンタイプの水系粘着剤) に変更
※これらに伴い、若干の色相変更があります。 詳しくは弊社営業担当者まで。
| テープサイズ | 色 | 新品番 | 梱包形態 | 旧品番 | |||||
| 厚み | 幅 | 長さ | 品番 | JANコード (456 2126) | 単位包装 | ケース入数 | 品番 | JANコード | |
| 0.2mm | 19mm | 10m | 黒 | V360K1N | 584292 | 10巻包装 | 300巻 | V360K01 | 582908 | 
| 青 | V360A1N | 584186 | V360A01 | 582793 | |||||
| 赤 | V360R1N | 584377 | V360R01 | 582984 | |||||
| 黄 | V360Y1N | 584452 | V360Y01 | 583066 | |||||
| 緑 | V360M1N | 584339 | V360M01 | 582946 | |||||
| 灰 | V360H1N | 584261 | V360H01 | 582878 | |||||
| 白 | V360W1N | 584421 | V360W01 | 583035 | |||||
| オレンジ | V360D1N | 584247 | V360D01 | 582854 | |||||
| ピンク | V360P1N | 584353 | V360P01 | 582960 | |||||
| 茶 | V360B1N | 584216 | V360B01 | 582823 | |||||
| 空 | V360L1N | 584322 | V360L01 | 582939 | |||||
| 透明 | V360T1N | 584407 | V360T01 | 583011 | |||||
| クリーム | V360Q1N | 584360 | V360Q01 | 582977 | |||||
| 紫 | V360E1N | 584254 | V360E01 | 582861 | |||||
| 若草 | V360C1N | 584230 | V360C01 | 582847 | |||||
| 20m | 黒 | V360K2N | 584308 | 200巻 | V360K02 | 582915 | |||
| 青 | V360A2N | 584193 | V360A02 | 582809 | |||||
| 赤 | V360R2N | 584384 | V360R02 | 582991 | |||||
| 黄 | V360Y2N | 584469 | V360Y02 | 583073 | |||||
| 緑 | V360M2N | 584346 | V360M02 | 582953 | |||||
| 灰 | V360H2N | 584278 | V360H02 | 582885 | |||||
| 白 | V360W2N | 584438 | V360W02 | 583042 | |||||
| 茶 | V360B2N | 584223 | V360B02 |  | |||||
| 透明 | V360T2N | 584414 | V360T02 | 583028 | |||||
| 25mm | 10m | 白 | V360W8N | 584537 | 8巻包装 | 160巻 | V360W08 | 583141 | |
| 灰 | V360H8N | 584506 | V360H08 | 583110 | |||||
| 20m | 白 | V360W9N | 584544 | V360W09 | 583158 | ||||
| 灰 | V360H9N | 584513 | V360H09 | 583127 | |||||
| クリーム | V360Q9N | 584520 | V360Q09 | 583134 | |||||
| 透明 | V36T11N |  | V360T11 |  | |||||
| 30mm | 10m | 白 | V36W10N | 584582 | 6巻包装 | 120巻 | V360W10 | 583196 | |
| 灰 | V36H10N | 584551 | V360H10 | 583165 | |||||
| 20m | 白 | V36W13N | 584599 | V360W13 | 583202 | ||||
| 灰 | V36H13N | 584568 | V360H13 | 583172 | |||||
| 黒 | V360K9N | 584575 | V360K09 | 583189 | |||||
| 青 | V360A8N |  | V360A08 |  | |||||
| 38mm | 10m | 白 | V36W50N | 584650 | 5巻包装 | 100巻 | V360W50 | 583264 | |
| 灰 | V360H3N | 584605 | V360H03 | 583219 | |||||
| 20m | 白 | V36W14N | 584643 | V360W14 | 583257 | ||||
| 灰 | V36H14N | 584612 | V360H14 | 583226 | |||||
| 黒 | V36K14N | 584629 | V360K14 | 583233 | |||||
| 透明 | V36T14N | 584636 | V360T14 | 583240 | |||||
| 50mm | 10m | 白 | V360W4N | 584773 | 4巻包装 | 80巻 | V360W04 | 583387 | |
| 灰 | V360H4N | 584698 | V360H04 | 583301 | |||||
| 黒 | V360K4N | 584711 | V360K04 | 583325 | |||||
| 青 | V360A4N | 584667 | V360A04 | 583271 | |||||
| 20m | 黒 | V360K5N | 584728 | V360K05 | 583332 | ||||
| 青 | V360A5N | 584674 | V360A05 | 583288 | |||||
| 赤 | V360R5N | 584759 | V360R05 | 583363 | |||||
| 黄 | V360Y5N | 584797 | V360Y05 | 583400 | |||||
| 緑 | V360M5N | 584735 | V360M05 | 583349 | |||||
| 灰 | V360H5N | 584704 | V360H05 | 583318 | |||||
| 白 | V360W5N | 584780 | V360W05 | 583394 | |||||
| クリーム | V360Q5N | 584742 | V360Q05 | 583356 | |||||
| 茶 | V360B5N | 584681 | V360B05 | 583295 | |||||
| 透明 | V360T5N | 584766 | V360T05 | 583370 | |||||
| 75mm | 10m | 灰 | V360H6N | 584803 | 2巻包装 | 40巻 | V360H06 | 583417 | |
| 20m | 白 | V36W15N | 584827 | V360W15 | 583431 | ||||
| 灰 | V36H15N | 584810 | V360H15 | 583424 | |||||
| 100mm | 20m | 白 | V36W17N | 584841 | V360W17 | 583455 | |||
| 灰 | V36H17N | 584834 | V360H17 | 583448 | |||||
|  | 基材:ポリ塩化ビニール/水系粘着剤 | ||||||||
・製品仕様、梱包仕様、色および価格は予告なく変更することがあります。また予告なく発売を中止することがありますのでご了承ください。
 
 







