エスビロンシート
高品質を誇る硬質塩化ビニル押出シート、セキスイ〈エスビロンシート〉は、各種包装パッケージからディスプレイ、電気製品の銘板用まで、あらゆる産業に使用されています。
各種パッケージからオーディオの銘板まで
- 透明性:優れた透明性と表面平滑性を備えています。
- 二次加工性:真空成形、曲げ加工、印刷、打抜き加工などの二次加工性に優れています。
- 自己消火性があり、耐食性、耐薬品性、耐油性、印刷特性が優れています。
用途
- 箱、筒など容器類として、包装関係・雑貨全般。
- ブリスターパッケージとして、ヘアブラシケース、各種工具、玩具などの包装。
- 各種パックトレー
- 服飾関係の芯材、サンバイザーなどの縁。
- カードケース、定規などの文具
仕様・規格
エスビロンシート規格表
| 品番 | 色 | 寸法(mm) | 厚さ(mm) | 比重 | 用途 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅×長 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.42 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | ||||
| FG-100 | 透明 | 670×1,460 | 〇 | 1.4 | 一般用(包装含) | |||||||||
| A-100 | 透明 | 670×1,460 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 1.4 | 一般用 | ||||||
| B-100 | 透明 | 670×1,460 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 1.4 | 一般用 | ||||||
| AH-100 | 透明 | 670×1,460 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 1.4 | 高衝撃用 | |||||
| A-310 | 白 | 670×1,460 | 〇 | ※ | 〇 | 〇 | ※ | 〇 | 1.45 | 一般用 | ||||
| A-360 | グレー | 670×1,460 | 〇 | 〇 | ※ | 1.45 | 一般用 | |||||||
| A-370 | 黒 | 670×1,460 | 〇 | ※ | 〇 | 1.45 | 一般用 | |||||||
| A-370-45 | 黒(シボ付) | 670×1,460 | ※ | ※ | ※ | 1.45 | 一般用 | |||||||
| BFL | 赤・黄・橙 | 670×1,460 | ※ | 1.4 | 集光シート | |||||||||
| A-色物 | 6色 | 670×1,220 | ○ | 1.45 | カラーモール | |||||||||
| AH-色物 | 赤・緑 | 670×1460 | ○ | 1.4 | サンバイザー用 | |||||||||
■一般銘板用シート(硬質塩化ビニル押出シート)
| 品番 | 色 | 寸法(mm) | 厚さ(mm) | 比重 | 用途 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | ||||||
| AM-1000 | 透明 | 915×1,830 | 〇 | 〇 | 1.4 | 銘板用 | 銘板用 | |||||||
| 1,000×2,000 | 〇 | 〇 | 1.4 | 銘板用 | 銘板用 | |||||||||
| AM-1000PP | 透明 | 910×1,820 | ※ | 1.4 | 銘板用 | 銘板用 | ||||||||
| AM-3100 | 白 | 910×1,820 | 〇 | 1.45 | 銘板用 | 銘板用 | ||||||||
| AM-3700 | 黒 | 910×1,820 | ※ | 1.45 | 銘板用 | 銘板用 | ||||||||
| AM-1900 | ブラウンスモーク | 910×1,820 | ※ | 1.4 | 銘板用 | 銘板用 | ||||||||
〇=当社規格品、※=受注生産品。上記以外の品揃えもございますので詳細についてはお問い合わせ下さい。
・基本は両面紙マスキング仕様。(AM-1000PPのみ両面ポリマスキング仕様)
■製造メーカー:積水成型工業株式会社