クロステープの定番。
優れた梱包性能を発揮します。
| ベース色 | 茶 |
MSDSのダウンロードはこちら
ベースに特殊ラミネートクロスを採用。
しなやかで強く、作業性や梱包性能もいちだんとアップしています。
用途
- ダンボールケース(重量)の梱包
- 輸出用重量梱包
| 性能 | ||
| 試験項目 | 単 位 | No.750 |
| テープ厚み | mm | 0.152 |
| 粘着力 | N/10mm (g/10mm) | 2.30 (235) |
| タック | ボールNo. | 25 |
| 展開力 | N/10mm (g/10mm) | 2.30 (235) |
| 保持力 | mm | 0.0 |
| 引張強度 | N/10mm (kg/10mm) | 69.0 (7.0) |
| 伸度 | % | 12 |
- 上記数値は測定値であり、保証値ではありません。
| 規格 | ||
| サイズ 幅(mm)x長さ(m) | 単位包装 (コ) | 1梱包 (コ) |
| 25 x 50 | 1 | 60 |
| 38 x 50 | 1 | 36 |
| 50 x 50 | 1 | 30 |
| 60 x 50 | 1 | 30 |
| 75 x 50 | 1 | 24 |
- その他のサイズについてもお気軽にご相談ください。
