ストレッチ包装機TS75AC/TS85AS
フォークリフトの上から操作できるリモコン式全自動ストレッチ包装機。
- ストレッチフィルムの巻き付け・クランプ・カット・貼り付けを自動で行ないます。
- 包装スタートはリモートコントロール方式を採用。
- フォークリフトの乗り降りが不要で作業効率アップします。
リモコン操作のストレッチ包装機 セキスイ・TS75AC/TS85AS
仕様・規格
【動画】TS85AS
| 仕様 | TS75AC | TS85AS | |
|---|---|---|---|
| プレストレッチ包装機 | |||
| 包装可能製品 | サイズ(mm) | 1,100×1,100以内 | 1,200×1,200以内 |
| 高さ(mm) | 2,200以内 | ||
| 重量(kg) | MAX1,500 | ||
| ターンテーブル | 直径(mm) | φ1,650 | |
| 回転数 | 6〜12rpm(回転/分) | ||
| 速度調整 | タッチスクリーン設定(rpm) | ||
| 巻終停止位置 | 定位置±10mm | ||
| タイプ | 低床 | 高床 | |
| ヘッド | 昇降速度 | フィルム重なり設定による自動可変:0〜60%(MAX.6.5m/min) | |
| 速度調整 | タッチスクリーン設定(%) | ||
| 製品高さ | 光電センサ/数値入力 | ||
| フィルム巻付 | フィルムテンション | タッチスクリーン設定(kgf) | |
| 延伸率 | 可変(2〜3.5倍) | 可変(1、1.5〜3.5倍) | |
| 上巻回数 | 1〜9回 | ||
| 下巻回数 | 1〜9回 | ||
| 上折込み量 | タッチスクリーン設定(cm) | ||
| 最下部巻付位置 | 可変(リミットスイッチ・スライド式) | ||
| メモリ機能 | 包装パターン | 5種類 | |
| 操作画面 | 表示サイズ | 5.7型TFTカラー | 8.4型TFTカラー |
| 表示色 | 65,536色 | ||
| 制御機器 | シーケンサ | 三菱FX3GC | 三菱FX3UC |
| インバータ | 三菱D720 | ||
| 使用電源 | 三相AC200V±10% 50/60Hz | ||
| 電気容量 | 1.6kW | ||
| 周囲環境 | 屋内温度0〜40℃ 湿度20〜80% (結露なきこと 粉塵なきこと) | ||
| 使用空圧/使用量 | 0.5MPa 20NL/サイクル | 0.5MPa 40NL/サイクル | |
| 使用可能フィルム | 種類 | プレストレッチフィルム | |
| 幅(mm) | 500 | ||
| 巻外径(mm) | φ300m以内 | ||
| 厚み(μm) | 12〜25 | ||
| 紙管内径(mm) | φ76 | ||
| 重量(kg) | 24以内 | ||
| 機械サイズ(mm) | 幅 1,650× 長さ 2,704 × 高さ 2,696 |
幅 1,650× 長さ 2,704 × 高さ 2,916 |
|
| 機械重量(kg) | 約500kg | 約600kg | |
| リモコン | あり | ||
| オプション | トッププラテン・ヒート融着 | ||
*製品仕様は改良等の為、予告無く変更する場合がございます。都度担当者にお問い合わせ下さい。
*受注生産品(国産品)
■デモ機情報
茨城県つくば市内でデモ機をご覧いただけます。
詳細は弊社営業担当者にお尋ねください。
|
|