ポリエステルバンド(PETバンド)
応力緩和が小さく長時間張力を維持。締めたバンドがゆるまず輸出等長期輸送に適しています。
ポリエステル樹脂の特性を最大限に発揮
- 重梱包バンドカタログ(PDF:3,830KB)
- 応力緩和が小さく長時間張力を維持。締めたバンドがゆるまず、輸出等の長期間輸送に適しています。
- 引張強さが大きく、縦割れの心配もありません。
- 帯鉄に比べ錆が出ません。
- 耐候性・耐薬品性に優れ、温度による影響も少なく、あらゆる分野で使用できます。
- 溶着強度が優れており、重梱包に最適です。
用途
- パレット、パイプ、木材、ベール、輸出梱包などに。
仕様・規格
■規格・物性(自動梱包機用・溶着機用)
品番 | 幅 | 厚み | 引張強度 | 破断伸度 | 長さ・梱包数 | 紙管内径 | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1205 | 12mm | 0.48mm | 2,450N以上 | 12±3% | 2,400m×1巻 | 200mm | 黒 |
#1604 | 15.5mm | 0.44mm | 2,950N以上 | 2,000m×1巻 | |||
#1605 | 15.5mm | 0.51mm | 3,450N以上 | 1,700m×1巻 | |||
#1606 | 15.5mm | 0.59mm | 3,950N以上 | 1,500m×1巻 | |||
#1905 | 19mm | 0.48mm | 3,950N以上 | 1,500m×1巻 | |||
#1906 | 19mm | 0.59mm | 4,900N以上 | 1,200m×1巻 |
■規格・物性(手締用/金具シールタイプ)
品番 | 幅 | 厚み | 引張強度 | 破断伸度 | 長さ・梱包数 | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
#1205M | 12mm | 0.48mm | 2,350N以上 | 12±3% | 1400m×2巻 | 黒 |
#1604M | 15.5mm | 0.44mm | 2,750N以上 | 1400m×2巻 | ||
#1605M | 15.5mm | 0.51mm | 3,250N以上 | 1100m×2巻 | ||
#1606M | 15.5mm | 0.59mm | 3,750N以上 | 900m×2巻 | ||
#1904M | 19mm | 0.42mm | 3,250N以上 | 1100m×2巻 | ||
#1905M | 19mm | 0.48mm | 3,750N以上 | 900m×2巻 | ||
#1906M | 19mm | 0.59mm | 4,600N以上 | 750m×2巻 |
[国産品]
■製造メーカー:積水樹脂株式会社
・関東支店 総合物流資材営業所 TEL:03-5400-1827
・近畿北陸支店 総合物流資材営業所 TEL:06-6442-2406