 
 スパットライトテープ NO.733
抜群の手切れ、作業がスピーディー
特徴
- 手でスパッと切れるため作業がスピーディー。
- テープ引き出しが軽く、スムーズ。
- 各種環境においても糊が残りにくい。
| 性能 | ||
| 試験項目 | 単 位 | No.733 | 
| テープ厚み | mm | 0.11 | 
| 粘着力 | N/10mm | 2.1 | 
| タック | ボールNo. | 16 | 
| 展開力 | N/25mm | 1.4 | 
| 引張強度 | N/10mm | 36 | 
| 伸度 | % | 19 | 
- 上記数値は測定値であり、保証値ではありません。
 
| 規格 | |||||
| 品番 | 色 | サイズ 幅x長さ | 包装 | 1梱包入数 | JANコード | 
| N733M01 | 緑 | 38mm x 25m | 1巻 | 36巻 | 49-01860-195027 | 
| N733M12 | 38mm x 50m | 1巻 | 30巻 | 49-01860-195034 | |
| N733M03 | 50mm×25m | 1巻 | 30巻 | 49-01860-195041 | |
| N733M14 | 50mm×50m | 1巻 | 30巻 | 49-01860-195058 | |
| N733M06 | 100mm×25m | 1巻 | 18巻 | 49-01860-196048 | |
| N733T03 | 半透明 | 50mm×25m | 1巻 | 30巻 | 49-01860-195744 | 








